PRESTASI KEGIATAN LOMBA
SISWA SMA STRADA ST. THOMAS AQUINO
2020-2021
| No | Tahun Pelajaran | Tahun Perolehan | Nama Perlombaan | Jenis Perlombaan (Akademis/Non-Akademis) |
Juara | Tingkat (Kota/Prov./Nasional/ Internasional) |
| 1
|
2020 – 2021 | 2020 | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Kimia Sanata Dharma | Akademis | Provinsi | |
| 2020 – 2021 | 2020 | Lomba poster kimia | Non Akademi | 2 dan 3 | Provinsi | |
| 2 | 2020 – 2021 | 2020 | Pharmacy Festival (PHARFEST) 2020 | |||
| Lomba Poster | Non Akademi | 1 dan 2 | Provinsi | |||
| Lomba Esai | Akademis | 2 | Provinsi | |||
| 3 | 2020 – 2021 | 2020 | Lomba mobile Legend | Non Akademi | 2 | Kota |
| 4 | 2020 – 2021 | 2020 | LOMBA MAMURI | Non Akademi | 2 | Provinsi |
| 5 | 2020 – 2021 | 2020 | Poster Ilmiah ERYTHROCYTE III | Non Akademi | 1 | Provinsi |
| 6 | 2020 – 2021 | 2020 | Lomba Esai Ekonomi | Akademis | 2 | Provinsi |
| 7 | 2020 – 2021 | 2020 | Lomba Pemazmur dan Lektor | Non Akademi | 2 | Provinsi |
| 8 | 2020 – 2021 | 2020 | Lomba kategori dramatical Reading | Non Akademi | 1 | Provinsi |
PRESTASI KEGIATAN LOMBA
SISWA SMA STRADA ST. THOMAS AQUINO
2019-2020
| No | Tahun Pelajaran | Tahun Perolehan | Nama Perlombaan | Jenis Perlombaan (Akademis/Non-Akademis) |
Juara | Tingkat (Kota/Prov./Nasional/ Internasional) |
| 1 | 2019 – 2020 | 2019 | Ursula Cup | |||
| Voli Putra | Non Akademis | 2 | Kota | |||
| Voli Putri | Non Akademis | 3 | Kota | |||
| 2 | 2019 – 2020 | 2019 | Duta Baca | Akademis | 1 | Kota |
| 3 | 2019 – 2020 | 2019 | Announcing Competition | Non Akademis | 1 | Provinsi |
| 4 | 2019 – 2020 | 2019 | Lomba Narasi Kitab Suci (BKSN) | Non Akademis | Kota | |
| 6 | 2019 – 2020 | 2019 | Poster Ilmiah (Science Competition) SICON 2019 | Akademis | 1, 2 dan 3 | Provinsi |
| 7 | 2019 – 2020 | 2019 | Kompetisi Band NITRACKERS 2019 | Non Akademis | 2 | Kota |
| 8 | 2019 – 2020 | 2019 | Laurensia CUP | |||
| Voli Putra | Non Akademis | 3 | Kota | |||
| Voli Putri | Non Akademis | 1 | Kota | |||
| Tenis Meja | Non Akademis | 2 | Kota | |||
| 9 | 2019 – 2020 | 2019 | Lomba CERDAS CERMAT IPS (Ekonomi dan Geografi) | Akademis | 1 dan 3 | Kota |
| 10 | 2019 – 2020 | 2019 | HUT ke-60 UNTAR Media for Creativity Competition (Fotografi) | Non Akademis | Famous Winner | Provinsi |
| 11 | 2019 – 2020 | 2019 | Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar | Akademis | 2 | Kota |
| 12 | 2019 – 2020 | 2019 | Lomba Teater | Non Akademis | 2 | Kota |
| 13 | 2019 – 2020 | 2019 | Kompetisi sains Nasional Kota Tangerang | |||
| Kimia | Akademis | 1 | Kota | |||
| Ekonomi | Akademis | 2 | Kota | |||
| 14 | 2019 – 2020 | 2019 | Lomba Narasi HUT Strada ke-96 | 1, dan H1 | Provinsi |
OSN Kota Tangerang 2018
| No | Nama Peserta | Bidang Lomba | Juara |
| 1. | Tania Verasta | FISIKA | 1 |
| 2. | Vanessa Amarta | KIMIA | 2 |
| 3. | Fabianus Fangri Altrawidadi | KIMIA | 3 |
| 4. | Brigita Julianto | ASTRONOMI | 3 |